Только штатные сертифицированные 1С-программисты
Гарантия от 2 месяцев на все работы
Гарантия от 2 месяцев на все работы
по всем вопросам8 (812) 336 42 52
тел. сопровождения8 (812) 336 42 52
if ($_SERVER["HTTP_HOST"].$_SERVER['REQUEST_URI'] == $_SERVER["HTTP_HOST"].'/listteaching/'): ?>
по всем вопросам8 (812) 336 42 52
тел. сопровождения8 (812) 336 42 52
Услуга/Тариф |
Базовый/Техно
(от 1767 руб./мес.)
|
Лайт
(от 2700 руб./мес.)
|
Комфорт
(от 4166 руб./мес.)
|
Профессионал
(от 4600 руб./мес.)
|
Доступ к обновлениям | ||||
Консультации по горячей линии | 15 мин в день | 30 мин в день | неограниченно | неограниченно |
Консультация технических специалистов АИГ | 1 раз в месяц | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Закреплённый сервис-инженер | Удаленное подключение/выезд к клиенту 1 час в месяц | Удаленное подключение/выезд к клиенту 2 часа в месяц | ||
Сервисы | ||||
1С:Отчётность | Дополнительно 8000 руб./год | Дополнительно 8000 руб./год | 1 юридическое лицо бесплатно | 1 юридическое лицо бесплатно |
1С:Контрагент | Дополнительно 5800 руб./год | Дополнительно 5800 руб./год | ||
1С:ЭДО | 50 пакетов в месяц | 50 пакетов в месяц | 100 пакетов в месяц | 100 пакетов в месяц |
1С:ФРЕШ | 1 база 2 пользователя | 1 база 2 пользователя | 10 баз 5 пользователей | 10 баз 5 пользователей |
1С:Коннект | 1 пользователь | 1 пользователь | 2 пользователя | 2 пользователя |
1С:Лекторий | ||||
1С:ИТС | Только техническая информация по обновлениям | Только техническая информация по обновлениям | Полный доступ к сервису | Полный доступ к сервису |
Услуга/Тариф |
Базовый/Техно
(от 1632 руб./мес.)
|
Лайт
(от 2500 руб./мес.)
|
Комфорт
(от 3864 руб./мес.)
|
Профессионал
(от 4200 руб./мес.)
|
---|---|---|---|---|
Подробное сравнение тарифов | ||||
Услуга - Доступ к обновлениям | ||||
Услуга - Консультации по горячей линии | 15 мин в день | 30 мин в день | неограниченно | неограниченно |
Услуга - Консультация технических специалистов АИГ | 1 раз в месяц | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Услуга - Закреплённый сервис-инженер | Удаленное подключение или выезд к клиенту 1 час в месяц | Удаленное подключение или выезд к клиенту 2 часа в месяц | ||
Услуга - 1С:Отчётность | Дополнительно 6700 руб./год | Дополнительно 6700 руб./год | 1 юридическое лицо бесплатно | 1 юридическое лицо бесплатно |
Услуга - 1С:Контрагент | Дополнительно 5800 руб./год | Дополнительно 5800 руб./год | ||
Услуга - 1С:ЭДО | 50 пакетов в месяц | 50 пакетов в месяц | 100 пакетов в месяц | 100 пакетов в месяц |
Услуга - 1С:ФРЕШ | 1 база 2 пользователя | 1 база 2 пользователя | 10 баз 5 пользователей | 10 баз 5 пользователей |
Услуга - 1С:Коннект | 1 пользователь | 1 пользователь | 2 пользователя | 2 пользователя |
Услуга - 1С:Лекторий | ||||
Услуга - 1С:ИТС | Только техническая информация по обновлениям | Только техническая информация по обновлениям | Полный доступ к сервису | Полный доступ к сервису |
Он будет закрыт в 0 секунд
Он будет закрыт в 0 секунд
Он будет закрыт в 0 секунд